Carbonato de litio CAS#554-13-2
Propiedades físicas estables– El carbonato de litio es estable al aire y no absorbe humedad, lo que garantiza un almacenamiento y manipulación confiables.
Alta estabilidad térmica– Con un punto de fusión de 618 °C, mantiene la integridad estructural en condiciones de alta temperatura.
Baja solubilidad en agua– Su limitada solubilidad en agua, que disminuye con el aumento de temperatura, lo hace adecuado para aplicaciones de reacción controlada.
Forma pura y versátil– Disponible como cristales monoclínicos incoloros o como polvo blanco, es fácil de procesar y adaptar a diversos usos industriales.
Descripción del producto Carbonato de litio CAS#554-13-2
El carbonato de litio (Li₂CO₃) aparece como cristales monoclínicos incoloros o como un polvo blanco. Tiene una densidad de 2,11 y un punto de fusión de 618 °C. El compuesto no presenta delicuescencia y permanece estable cuando se expone al aire. Muestra baja solubilidad en agua y su solubilidad disminuye a medida que aumenta la temperatura.
Parámetros
| Punto de fusión | 720 °C |
| Punto de ebullición | 1342 °C(lit.) |
| densidad aparente | 250 kg/m3 |
| densidad | 2,11 g/mL a 25 °C |
| Fp | 1310°C |
| temperatura de almacenamiento | Conservar entre +5°C y +30°C. |
| solubilidad | 13 g/l |
| pka | pKa 6,38 (Incierto);10,25 (Incierto) |
| forma | cable |
| color | Blanco |
| Peso específico | 2.11 |
| Color de la llama | Azul |
| Olor | inodoro |
| PH | 10-11 (5 g/l, H2O, 20 ℃) |
| Solubilidad en agua | 13 g/L (20 ºC) |
| Merck | 145.527 |
| BRN | 3999191 |
| Constante del producto de solubilidad (Kps) | pKps: 1,6 |
| Clase BCS | 1 |
| InChiKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| Iniciar sesión | -0.809 (estimado) |
| Referencia de la base de datos CAS | 554-13-2 (Referencia de base de datos CAS) |
| Referencia de química del NIST | Carbonato de litio (554-13-2) |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Carbonato de litio (554-13-2) |
Información de seguridad
| Códigos de peligro | Xn,C,F |
| Declaraciones de riesgo | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| Declaraciones de seguridad | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| WGK Alemania | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| F | 10 |
| TSCA | Sí |
| Código HS | 28369100 |
| Datos sobre sustancias peligrosas | 554-13-2 (Datos sobre sustancias peligrosas) |
| Toxicidad | LD50 por vía oral en ratas: 0,71 g/kg (Smyth) |



